ความต้านทาน: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | ค่าเบต้า: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ℃ ~ 150 ℃ (สายตะกั่วหุ้มฉนวนเทฟลอน) | แอปพลิเคชัน: | เครื่องใช้ในบ้าน (เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ฯลฯ), ตัวควบคุมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม |
Oem/odm: | มีอยู่ | ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
เน้น: | เครื่องใช้ในบ้าน Probe Temperature Sensor,2000K Probe Temperature Sensor,2500K ntc temp probe |
ตัวเรือนทองแดงทรงกระบอก NTC Probe Temperature Sensor สำหรับเครื่องใช้ในบ้านและตัวควบคุมอุตสาหกรรม
แนะนำสั้น ๆ:
โพรบวัดอุณหภูมิตัวเรือนทรงกระบอก MFT ซีรีส์ผลิตโดย Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. ประกอบด้วยสายตะกั่ว (ลวดหุ้มฉนวน PVC ลวดฉนวนเทฟลอน ลวดหุ้มฉนวน XLPE) ตัวต้านทาน NTC และตัวเรือนทรงกระบอก (ท่อสแตนเลส ทองแดง ท่อและตัวเรือนพลาสติก) และขั้วต่อช่วงค่าความต้านทานเสริมตั้งแต่ 0.3kΩ ถึง 2000kΩ และช่วงค่าเบต้าตั้งแต่ 2500K ถึง 4500Kหัววัดอุณหภูมิตัวเรือนทรงกระบอกใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านเครื่องใช้ในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และตัวควบคุมอัจฉริยะทางอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ:
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
ชุดสายไฟหุ้มฉนวน PVC ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20 ℃ ~ 105 ℃
ชุดสายไฟหุ้มฉนวนเทฟลอน ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ℃ ~ 150 ℃
แอปพลิเคชัน:
เครื่องใช้ในบ้าน (แอร์ ตู้เย็น ฯลฯ)
ตัวควบคุมอัจฉริยะอุตสาหกรรม
โครงสร้างและขนาด:
1 | ชิป | ชิปกทช | 1 | / |
2 | การห่อหุ้ม | อีพอกซีเรซิน | 1 | / |
3 | เคเบิ้ล | PVC&XLPE&สายเทฟลอน | 2 | / |
4 | โพรบ | SUS & Cu Probe หรือ SUS & Plastic & Cu Probe | 1 | |
5 | ตัวเชื่อมต่อ | ขั้วต่อกระป๋อง | 2 |
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า:
บันทึกที่ 25 ℃ (kΩ) | ค่าเบต้า | (ในอากาศ) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | ค่าคงที่เวลาความร้อน τ(วินาที) | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน TL-TH(℃) | ความยาวรวม ล. (มม.) |
1 | B25/85=3435 | ประมาณ 60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
การแสดงของบริษัท: