สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | JP SENSOR |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
หมายเลขรุ่น: | JP405 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000 ชิ้น |
ราคา: | To be negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 200 ล้านต่อปี |
ชื่อ: | หัววัดอุณหภูมิแบบใช้แล้วทิ้ง NTC Temperature Sensor สำหรับจอภาพทางการแพทย์ | ทิ้งความอดทน: | (25~45) ℃±0.1℃ |
---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | 0℃~50℃ | แอปพลิเคชัน: | จอภาพทางการแพทย์ |
บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุมาตรฐาน | ชิป: | ชิประบายความร้อน NTC |
หลอด: | PVCφ2.3 φ3.0 | การรับประกัน: | 2 ปี |
OEM/ODM: | สนับสนุน | การปรับแต่ง: | สนับสนุน |
แสงสูง: | 3935 เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบใช้แล้วทิ้ง 3935 เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบใช้แล้วทิ้ง 3935 Medical Monitors เซ็นเซอร์เทอร์มิสเตอร์,3935 disposable temperature sensors,3935 Medical Monitors thermistor sensor |
NTC 3935 เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับจอภาพทางการแพทย์
แนะนำสั้น ๆ:
รายการนี้เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้งหนึ่งตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นหัววัดอุณหภูมิโพรงในร่างกายมนุษย์สำหรับผู้ใหญ่และหัววัดอุณหภูมิในโพรงในร่างกายมนุษย์สำหรับเด็กค่าความต้านทาน 2.252KΩความทนทานต่ออุณหภูมิอยู่ภายใน ±0.1℃เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ซีรีส์ YSI400 แทนรายการต่อไปนี้คือโพรบวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ในโพรงร่างกายมนุษย์
คุณสมบัติ:
ปลอกพีวีซี
ค่าเผื่อทิ้ง (25 ~ 45) ℃±0.1 ℃
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 0 ℃ ~ 50 ℃
แอปพลิเคชัน:
ใช้ได้กับจอภาพทางการแพทย์
โครงสร้างและขนาด:(หน่วย: มม.)
แผนภูมิข้อมูลจำเพาะ:
ไม่. | ชื่อ | ข้อกำหนดวัสดุ | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ชิป | ชิประบายความร้อน NTC | 1 | / |
2 | หลอด | PVCφ2.3 φ3.0 | 1 | สีขาว |
3 | ปลั๊ก |
TPE (ประเภท M2) เข้ากันได้กับโมเล็กซ์ 03-06-1023 |
1 | สีขาว |
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า:
สิ่งของ | รหัส | เงื่อนไขการทดสอบ | ต้องการประสิทธิภาพการทำงาน | หน่วย |
(ค่าความต้านทาน) | R25 ℃ | +25℃±0.02℃ | 2.252 | kΩ |
(ค่า B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(เวลาตอบสนอง) | τ | 23℃(อากาศ)→44℃(น้ำ),≤±0.1℃ | ≤150 | ส |
(Max. การสูญเสียพลังงาน) | Pmax | ในน้ำ (≤1.2mA), ≤0.02℃ | ประมาณ 50 | μW |
(ทนแรงดันไฟ) | ไฮพอท | AC750V 1mA 1s ในอากาศนิ่ง | ไม่มีแตกหัก | วี |
(ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน) | OTR | อยู่ในอากาศ | 0~50 | ℃ |
คุณอาจชอบ: